Grupo de Fases

GRUPO A Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Manchester United 15 6 5 0 1 12 3 9
2 Basilea 12 6 4 0 2 11 5 6
3 CSKA Moscú 9 6 3 0 3 8 10 -2
4 Benfica 0 6 0 0 6 1 14 -13
GRUPO B  Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Paris Saint Germain 15 6 5 0 1 25 4 21
2 Bayern München 15 6 5 0 1 13 6 7
3 Celtic  3 6 1 0 5 5 18 -13
4 Anderlecht  3 6 1 0 5 2 17 -15
GRUPO C Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 AS Roma 11 6 3 2 1 9 6 3
2 Chelsea 11 6 3 2 1 16 8 8
3 Club Atlético de Madrid  7 6 1 4 1 5 4 1
4 Qarabag 2 6 0 2 4 2 14 -12
GRUPO D Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 FC Barcelona  14 6 4 2 0 9 1 8
2 Juventus  11 6 3 2 1 7 5 2
3 Sporting CP Lisboa  7 6 2 1 3 8 9 -1
4 Olympiacos 1 6 0 1 5 4 13 -9
GRUPO E Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Liverpool 12 6 3 3 0 23 6 17
2 Sevilla FC 9 6 2 3 1 12 12 0
3 Spartak Moscú 6 6 1 3 2 9 13 -4
4 Maribor 3 6 0 3 3 3 16 -13
GRUPO F Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Manchester City 15 6 5 0 1 14 5 9
2 Shakhtar Donetsk 12 6 4 0 2 9 9 0
3 SSC Nápoli 6 6 2 0 4 11 11 0
4 Feyenoord 3 6 1 0 5 5 14 -9
GRUPO G Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Besiktas  14 6 4 2 0 11 5 6
2 FC Porto 10 6 3 1 2 15 10 5
3 Leipzig 7 6 2 1 3 10 11 -1
4 AS Mónaco 2 6 0 2 4 6 16 -10
GRUPO H Pt PJ PG PE PP GF GC Dif.
1 Tottenham Hotspur 16 6 5 1 0 15 4 11
2 Real Madrid CF 13 6 4 1 1 17 7 10
3 Borussia Dortmund 2 6 0 2 4 7 13 -6
4 Apoel 2 6 0 2 4 2 17 -15

Clasificados para Octavos de Final de la Champions League

Clasificados para Dieciseisavos de Final de la Europa League

Quedan eliminados